Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | HENAN, CHINA |
---|---|
Modellnummer: | ZKB2100 (g) |
Min Bestellmenge: | 1set |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Cutomized |
Lieferzeit: | 30 Arbeitstage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | Jahr 20000pcs/per |
Name: | Düsen-schneller Änderungs-Mechanismus | Gewicht: | nach Zeichnungen |
---|---|---|---|
Größe: | nach Zeichnungen | Verpacken: | Holzetui oder besonders angefertigt |
Form: | nach Zeichnungen | Fahren: | hydraulisches Fahren |
Markieren: | Gießwannen-Düsen-schneller Änderungs-Mechanismus,Flexible Düsen-schneller Änderungs-Mechanismus,Hydraulische Düsen-schneller Änderungs-Mechanismus |
Flexibler Gießwannen-Düsen-schneller Änderungs-Mechanismus-hydraulisches Fahren
Düsen-schnelle Änderungs-Mechanismus-Strukturfunktion
1. Hydraulisches Fahren und schnelle Änderung der Energiequelle
2. Mehrfache Frühlinge mit hochfestem und Hochtemperaturwiderstand
3. groß verringerte Arbeitsbelastung der Gießwannenumwandlung
4. Örtlich festgelegter Rahmen
Düsen-schnelle Änderungs-Mechanismus-Parameter
Modell | Außenmaße | Zylinderanschlag (Millimeter) | Ersetzen von Zeiten | Maximaler Antriebdurchmesser der Düse (Millimeter) | Frühlingskraft (N) | ||
L | W | H | |||||
ZKB65 (G) | 400 | 620 | 210 | 164 | ≦1,5 | Φ65 | >1350 |
ZKB85 (G) | 440 | 660 | 210 | 203 | ≦1,5 | Φ85 | >1350 |
Q&A
1. Wie lang es nimmt, um zu liefern
30 Werktage
2. Welche Materialien für das Verpacken benutzt werden
Holzetui oder Holzetui
3. Kann das Produkt besonders angefertigt werden
ja