Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Mehr Informationen ermöglichen eine bessere Kommunikation.
Erfolgreich eingereicht!
Wir rufen Sie bald zurück!
Hinterlass eine Nachricht
Wir rufen Sie bald zurück!
Ihre Nachricht muss zwischen 20 und 3.000 Zeichen enthalten!
Bitte überprüfen Sie Ihre E-Mail!
Herkunftsort: | Anhui, China |
---|---|
Min Bestellmenge: | 1000pieces |
Preis: | negotiation |
Verpackung Informationen: | Holzetui |
Lieferzeit: | Tage 15-30work |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 200000-teilig/Stücke pro Jahr |
Paket: | Besonders angefertigt | Farbe: | Besonders angefertigt |
---|---|---|---|
Form: | Rohr | Al ₂ O ₃: | ≧60.0 (Körper) |
MPa CCS: | ≧20.0MPa (Körper) | MPa MOR: | ≧6.5 (Körper) |
AP: | ≦18.0 (Körper) | C+SiC: | ≧20.0 (Körper) |
Markieren: | Leichentuch des Schöpflöffel-Al2O3,refraktäres langes Düse Schöpflöffel-Leichentuch,Refraktäre Düse Al2O3 |
Produkt-Eigenschaft
1, nehmen die moderne bloße abfeuernde Technologie, die Düse kann zu backen vermeiden und den Gebrauch der mehrfachen Öfen, gute Wärmestoßstabilität ändern und Widerstand reinigen an
2, kohlenstoffarme lange Düse können die Bedingungen des langen Lebens erfüllen
3, zusammengesetztes Nichtkohlenstofffutter können die speziellen Anforderungen des sauberen Stahls, ultra-niedriges Kohlenstoffstahl und so weiter sicherstellen.
4, die zusammengesetzte Zirkonium-kohlenstoffhaltige Schlackenlinie hat besseren Schlackenabnutzungswiderstand.
5, hochfeste Antioxidierungsbeschichtung, können flüssigen schützenden Film im Bereich von 600~1200℃ bilden, schützen Kohlenstoff vor Oxidation, ausdehnen die Nutzungsdauer.
6, das Luftdichtungsgerät mit unterschiedlicher Struktur können entsprechend dem Bedarf an der Verbindung mit dem Wasserauslauf der großen Tasche vorgewählt werden, Sauerstoff- und Stickstoffabsorption effektiv zu verhindern.
Parameter
Einzelteile | Körper | Schlackenlinie | ||
Al ₂ O ₃ | ≧45.0 | |||
ZrO-₂ | ≧3.0 | ≧55.0 | ≧60.0 | (MgO) ≧60.0 |
C+SiC | ≧20.0 | ≧27.0 | ≧22.0 | ≧30.0 |
BD, g-/cm³ | ≧2.30 | ≧3.20 | ≧3.40 | ≧2.50 |
AP, % | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦18.0 | ≦20.0 |
MPa CCS, MPa | ≧20.0 | ≧20.0 | ≧20.0 | ≧20.0 |
MPa MOR, MPa | ≧6.5 | ≧6.0 | ≧6.0 | ≧5.0 |
Leistungs-Zustände |
Neutralität |
Säure |
Baseität |